Data di Erogazione Data di Quotazione(*)
10 dicembre 2024 5 dicembre 2024
10 gennaio 2025 7 gennaio 2025
27 gennaio 2025 22 gennaio 2025
10 febbraio 2025 5 febbraio 2025
25 febbraio 2025 20 febbraio 2025
10 marzo 2025 5 marzo 2025
25 marzo 2025 20 marzo 2025
10 aprile 2025 7 aprile 2025
28 aprile 2025 22 aprile 2025
12 maggio 2025 7 maggio 2025
26 maggio 2025 21 maggio 2025
10 giugno 2025 5 giugno 2025
25 giugno 2025 20 giugno 2025
10 luglio 2025 7 luglio 2025
25 luglio 2025 22 luglio 2025
11 agosto 2025 6 agosto 2025
10 settembre 2025 5 settembre 2025
25 settembre 2025 22 settembre 2025
10 ottobre 2025 7 ottobre 2025
27 ottobre 2025 22 ottobre 2025
10 novembre 2025 5 novembre 2025
25 novembre 2025 20 novembre 2025
10 dicembre 2025 4 dicembre 2025
 
(*) Le ulteriori date di quotazione saranno rese disponibili successivamente.