IRS
Data di
Erogazione
Durata Data
Quotazione
10 anni 20 anni 30 anni
05/06/2017 0,781% 1,355% 1,450% 31/05/2017
05/07/2017 0,895% 1,447% 1,535% 03/07/2017
07/08/2017 0,901% 1,470% 1,560% 03/08/2017
05/09/2017 0,795% 1,376% 1,475% 01/09/2017
05/10/2017 0,929% 1,521% 1,623% 03/10/2017
06/11/2017 0,854% 1,448% 1,559% 02/11/2017
05/12/2017 0,813% 1,374% 1,476% 01/12/2017
05/01/2018 0,903% 1,446% 1,535% 03/01/2018
05/02/2018 1,087% 1,527% 1,566% 01/02/2018
05/03/2018 1,073% 1,548% 1,592% 01/03/2018
05/04/2018 0,969% 1,442% 1,485% 03/04/2018
07/05/2018 1,008% 1,494% 1,544% 03/05/2018
05/06/2018 0,922% 1,424% 1,485% 01/06/2018
05/07/2018 0,887% 1,408% 1,476% 03/07/2018
06/08/2018 0,968% 1,479% 1,548% 02/08/2018
05/09/2018 0,871% 1,395% 1,468% 03/09/2018
05/10/2018 0,986% 1,488% 1,548% 03/10/2018
05/11/2018 0,958% 1,457% 1,510% 31/10/2018
05/12/2018 0,889% 1,406% 1,466% 03/12/2018
07/01/2019 0,757% 1,274% 1,331% 03/01/2019
05/02/2019 0,678% 1,191% 1,250% 01/02/2019
05/03/2019 0,711% 1,237% 1,306% 01/03/2019
05/04/2019 0,517% 1,037% 1,120% 03/04/2019
06/05/2019 0,520% 1,035% 1,111% 02/05/2019
05/06/2019 0,320% 0,821% 0,902% 03/06/2019
05/07/2019 0,116% 0,600% 0,676% 03/07/2019
05/08/2019 0,026% 0,476% 0,547% 01/08/2019
05/09/2019 -0,292% 0,049% 0,098% 03/09/2019
07/10/2019 -0,161% 0,186% 0,220% 03/10/2019
05/11/2019 0,023% 0,402% 0,439% 31/10/2019
05/12/2019 0,111% 0,488% 0,522% 03/12/2019
07/01/2020 0,216% 0,610% 0,644% 02/01/2020
05/02/2020 -0,055% 0,305% 0,340% 03/02/2020
05/03/2020 -0,162% 0,092% 0,166% 03/03/2020
06/04/2020 -0,015% 0,214% 0,156% 02/04/2020
05/05/2020 -0,092% 0,103% 0,005% 30/04/2020
05/06/2020 -0,077% 0,155% 0,119% 03/06/2020
06/07/2020 -0,149% 0,097% 0,054% 02/07/2020
05/08/2020 -0,229% -0,003% -0,057% 03/08/2020
07/09/2020 -0,195% 0,076% 0,055% 03/09/2020
05/10/2020 -0,230% 0,022% -0,013% 01/10/2020
05/11/2020 -0,258% 0,003% -0,030% 03/11/2020
07/12/2020 -0,236% 0,039% 0,019% 03/12/2020
05/01/2021 -0,247% 0,019% -0,010% 31/12/2020
05/02/2021 -0,154% 0,157% 0,159% 03/02/2021
05/03/2021 -0,005% 0,358% 0,373% 03/03/2021
06/04/2021 0,062% 0,456% 0,476% 01/04/2021
05/05/2021 0,171% 0,566% 0,581% 03/05/2021
07/06/2021 0,123% 0,508% 0,523% 03/06/2021
05/07/2021 0,113% 0,488% 0,489% 01/07/2021
05/08/2021 -0,091% 0,252% 0,236% 03/08/2021
06/09/2021 -0,022% 0,326% 0,313% 02/09/2021
05/10/2021 0,147% 0,485% 0,471% 01/10/2021
05/11/2021 0,197% 0,385% 0,305% 03/11/2021
06/12/2021 0,134% 0,327% 0,232% 02/12/2021
05/01/2022 0,294% 0,530% 0,460% 03/01/2022
07/02/2022 0,508% 0,650% 0,545% 03/02/2022
07/03/2022 0,749% 0,884% 0,722% 03/03/2022
05/04/2022 1,250% 1,294% 1,093% 01/04/2022
05/05/2022 1,783% 1,826% 1,537% 03/05/2022
06/06/2022 1,839% 1,934% 1,715% 01/06/2022
05/07/2022 2,230% 2,367% 2,098% 01/07/2022
05/08/2022 1,694% 1,756% 1,540% 03/08/2022
05/09/2022 2,476% 2,415% 2,109% 01/09/2022
05/10/2022 3,068% 2,834% 2,387% 03/10/2022
07/11/2022 3,114% 2,946% 2,536% 03/11/2022
05/12/2022 2,575% 2,395% 2,018% 01/12/2022
05/01/2023 2,969% 2,695% 2,288% 03/01/2023
06/02/2023 2,825% 2,651% 2,312% 02/02/2023
06/03/2023 3,312% 3,106% 2,759% 02/03/2023
05/04/2023 3,005% 2,870% 2,546% 03/04/2023
05/05/2023 2,925% 2,821% 2,532% 03/05/2023
05/06/2023 2,960% 2,867% 2,598% 01/06/2023
05/07/2023 3,004% 2,798% 2,516% 03/07/2023
07/08/2023 3,161% 3,063% 2,795% 03/08/2023
05/09/2023 3,061% 2,983% 2,729% 01/09/2023
05/10/2023 3,467% 3,428% 3,186% 03/10/2023
06/11/2023 3,217% 3,251% 3,032% 02/11/2023
05/12/2023 2,922% 2,937% 2,741% 01/12/2023
05/01/2024 2,512% 2,540% 2,363% 03/01/2024
05/02/2024 2,603% 2,625% 2,434% 01/02/2024
05/03/2024 2,767% 2,698% 2,471% 01/03/2024
05/04/2024 2,671% 2,641% 2,430% 03/04/2024
06/05/2024 2,830% 2,751% 2,515% 02/05/2024
05/06/2024 2,860% 2,784% 2,556% 03/06/2024
05/07/2024 2,877% 2,826% 2,596% 03/07/2024
05/08/2024 2,581% 2,584% 2,381% 01/08/2024
05/09/2024 2,555% 2,567% 2,373% 03/09/2024
07/10/2024 2,362% 2,431% 2,266% 03/10/2024
05/11/2024 2,446% 2,424% 2,209% 01/11/2024
05/12/2024 03/12/2024
07/01/2025 03/01/2025
05/02/2025 03/02/2025
05/03/2025 03/03/2025